<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le Blog du Directeur Financier by DFCG</title>
	<link>http://dfcg-blog.org</link>
	<description>L&#039;actualité finances-gestion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Finance, économie et chasse aux sorcières</title>
		<description><![CDATA[Que des incertitudes sociales et sociétales actuelles créent des tensions c&#8217;est un fait propre à l&#8217;Occident (Europe, État-Unis notamment) sur le plan économique, à l&#8217;Orient sur celui politique. Considérant l&#8217;Europe, le mot d&#8217;ordre allemand est : économie budgétaire de l&#8217;État, à décliner au niveau land (collectivité territoriale en France). Le mot d&#8217;ordre de la France [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/16/finance-economie-et-chasse-aux-sorcieres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les belles histoires de la Finance spéculative : un dernier mot sur la belle histoire de Greenlight</title>
		<description><![CDATA[Je vous ai déjà parlé de la belle histoire du fonds Greenlight et de son gérant, David Einhorn, la vedette de nos histoires 3 et 6 : pris la main dans le sac pour avoir abusé d’une information confidentielle. Il fait encore l’actualité. Quand quelqu’un viole la réglementation, il est en général condamné par un tribunal. [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/14/les-belles-histoires-de-la-finance-speculative-un-dernier-mot-sur-la-belle-histoire-de-greenlight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Histoire d’une transformation d’entreprise, ou comment l’esprit pionnier s’allie avec une stratégie réfléchie et ambitieuse</title>
		<description><![CDATA[Le Club Méditerranée représente depuis les années 1950-1960 la liberté, les villages, l’insouciance des vacances à un prix certes plus élevé que les autres prestataires… Finalement, une certaine idée des vacances propre à notre culture nationale ! Il est intéressant, de prime abord, d’analyser l’évolution de cette société au cours des 15 dernières années à travers [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/10/histoire-d%e2%80%99une-transformation-d%e2%80%99entreprise-ou-comment-l%e2%80%99esprit-pionnier-s%e2%80%99allie-avec-une-strategie-reflechie-et-ambitieuse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’euro fort : un poids pour le développement international des entreprises</title>
		<description><![CDATA[Du temps ! Voilà ce qu’a offert la Banque centrale européenne à la zone euro. En décembre et février derniers, la BCE a dévié de son orthodoxie en injectant massivement des liquidités dans le système financier (via des prêts illimités aux banques). Ce souffle d’air frais dans les bilans bancaires a repoussé la menace d’un effondrement [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/09/l%e2%80%99euro-fort-un-poids-pour-le-developpement-international-des-entreprises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Why the world should care about the european debate on bank capital requirements</title>
		<description><![CDATA[The European Union (EU)’s finance ministers are furiously debating a piece of legislation known as CRD4/CRR (the acronyms stand for the fourth Capital Requirements Directive and the Capital Requirements Regulation). The measure is intended to implement the Basel III accord on bank capital, leverage, liquidity and risk management, which was adopted at the global level by the Basel Committee on Banking Supervision in late 2010.]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/07/why-the-world-should-care-about-the-european-debate-on-bank-capital-requirements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Focus sur l&#8217;économie française et de la zone euro</title>
		<description><![CDATA[ECONOMIE DE LA ZONE EURO Estimation Avancée de l&#8217;indice PMI/Markit La première estimation de cet indicateur accentue le mouvement de repli déjà constaté en mars. La cohérence avec le profil trimestriel du PIB suggère que les chiffres de croissance pour le 1er semestre seront nuls ou négatifs. Le détail géographique montre que les indicateurs français [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/04/focus-sur-leconomie-francaise-et-de-la-zone-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transparence, divulgation et discipline de marché</title>
		<description><![CDATA[La foi en la discipline de marché a volé en éclats avec la crise financière. Ce billet défend l’idée que la défaillance de la discipline de marché a différentes racines. Il met le doigt sur le manque de transparence précisément au moment où on en a le  plus besoin. Pour corriger cela, il ne suffit [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/03/transparence-divulgation-et-discipline-de-marche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Audit externe : les grandes manoeuvres</title>
		<description><![CDATA[De quoi s’agit-il ? À la suite des scandales financiers du début des années 2000 (Enron, Worldcom, Tyco), puis encore de la crise financière ouverte en 2008, la société civile en général et les politiques en particulier ont cherché à faire renforcer les signaux d’alerte qui permettraient de « voir venir » avant qu’il ne soit trop [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/05/02/audit-externe-les-grandes-manoeuvres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le private equity et la Bourse</title>
		<description><![CDATA[Les mises en Bourse de sociétés de private equity se poursuivent : Oaktree depuis le 11 avril, prochainement Carlyle, ceci après les mises en Bourse (très décevantes) de Blackstone, Fortress et Apollo. Étonnant, de la part de gérants clamant la supériorité d’un modèle dit précisément de « capital privé », non coté en Bourse. Il faut voir [...]]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/04/30/le-private-equity-et-la-bourse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les belles histoires de la Finance spéculative : Mais ça m&#8217;sert à rien !</title>
		<description><![CDATA[Jean Dujardin dans OSS 117 : « Mais ça m’sert à rien ! ». La prochaine fois que vous l’entendrez, pensez très fort à la banque spéculative. ]]></description>
		<link>http://dfcg-blog.org/2012/04/27/les-belles-histoires-de-la-finance-speculative-mais-ca-msert-a-rien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

